Parametri proizvoda
Ime proizvoda | Glicerol |
Artikal | Standard |
Izgled | Bezbojna, prozirna tekućina u obliku sirupa |
Miris | Djelomično bez mirisa i slatkog okusa |
Boja (APHA) Manje od ili jednako | 10 |
Sadržaj glicerina veći ili jednak postotku | 99.5 |
Voda Manje od ili jednako postotku | 0.5 |
Specifična težina (25 stupnjeva) Veća ili jednaka | 1.2607 |
Masna kiselina i ester Manje ili jednako ml 0,5mol/L NaoH | 1.0 |
Klorid Manje od ili jednako postotku | 0.001 |
Sulfati Manji ili jednak postotku | 0.002 |
Teški metal (Pb) Manje od ili jednako ug/g | 5 |
Željezo Manje od ili jednako postotku | 0.0002 |
Lako karbonizirajuće tvari | Prolazi |
Ostatak nakon paljenja Manji od ili jednak postotku | 0.1 |
Skladištenje | na suhom i hladnom mjestu |
Pakiranje | 250 kg/bubanj |
Značajke i primjena
Glicerol je bezbojna, prozirna, viskozna tekućina bez mirisa, slatkog okusa i higroskopnosti. Nije toksičan i postaje izvor hranjivih tvari nakon što se hidrolizira i oksidira u tijelu. Prirodno se nalazi u duhanu, pivu, vinu, kakau.
1. Koristi se u proizvodnji nitroglicerina, alkidnih smola i epoksidnih smola.
2. Koristi se za pripremu raznih pripravaka, otapala, higroskopnih sredstava, antifriza i zaslađivača.
3. Koristi se kao higroskopno sredstvo i otapalo za sladila i duhanska sredstva u prehrambenoj industriji.
4. Ima široku primjenu u industrijama kao što su proizvodnja papira, kozmetika, kožarstvo, fotografija, tiskanje, obrada metala, električnih materijala i gume.
Popularni tagovi: rafinirani glicerin USP, Kina, dobavljači, proizvođači, kupovina, rasuto, cijena, na zalihama